受企業(yè)委托擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集受讓方,現(xiàn)公告如下:
序號(hào) | 車輛牌號(hào) | 車輛名稱及規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 啟用日期 |
1 | 閩A-12351 | 半掛牽引車-BJ4170PE | 歐曼 | 52H001861 | 0207229525 | 2002 |
2 | 閩A-12475 | 半掛牽引車-BJ4170PE | 歐曼 | 32H001891 | 0207234365 | 2002 |
3 | 閩A-12731 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 83AB22372 | 0212452365 | 2003 |
4 | 閩A-12775 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 13AB22374 | 0212452395 | 2003 |
5 | 閩A-12816 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 33AB22018 | 02121128304 | 2003 |
6 | 閩A-12827 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 53AB22019 | 02121128204 | 2003 |
7 | 閩A-12898 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 82WM21097 | 0211381355 | 2002 |
8 | 閩A-12956 | 半掛牽引車-ZZ4192M3516F | 斯太爾王 | 83AB20166 | 02121128294 | 2003 |
9 | 閩A-19942 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 96C010078 | 06041718087 | 2006 |
10 | 閩A-20050 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 06C010051 | 06041717997 | 2006 |
11 | 閩A-20059 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 96CO10050 | 06041718347 | 2006 |
12 | 閩A-20070 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 06C010034 | 06041718457 | 2006 |
13 | 閩A-21251 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 36C013316 | 06111703257 | 2006 |
14 | 閩A-21292 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | 16C013315 | 06111700777 | 2006 |
15 | 閩A-21296 | 半掛牽引車-ZZ4181M3611W | 金王子 | X6C013314 | 06111702827 | 2006 |
16 | 閩A-17848 | 半掛牽引車-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 35WB39605 | 05010047675 | 2005 |
17 | 閩A-17837 | 半掛牽引車-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 25WC41607 | 05010055265 | 2005 |
18 | 閩A-17872 | 半掛牽引車-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 55WB339606 | 5010042955 | 2005 |
19 | 閩A-17885 | 半掛牽引車-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 35WC39607 | 05010047715 | 2005 |
20 | 閩A-17900 | 半掛牽引車-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 15WB39604 | 05010047775 | 2005 |
上述總掛牌價(jià)89.04萬元(20部一并轉(zhuǎn)讓)。
競(jìng)買人應(yīng)具備的基本條件:能嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓合同約定履行的具有獨(dú)立法人資格且有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。