項目基本信息 | |
編號 | SW00004389 |
---|---|
名稱 | 10項滌綸生產設備轉讓公告 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機構 |
標的序號 | 標的名稱 | 臺數 | 交易保證金 (萬元) | 掛牌價(元) |
1 | 老系統(tǒng)前紡超細旦及其配套設備 | 176 | 15 | 821,955 |
2 | 老系統(tǒng)前紡2#線、復合絲、4#機及其配套設備 | 106 | 60 | 3,165,791 |
3 | 老系統(tǒng)后紡加彈機3SDX/VE4及其配套設備 | 124 | 5 | 272,067 |
4 | 老系統(tǒng)后紡牽伸假捻機SDS | 9 | 12 | 666,736 |
5 | 老系統(tǒng)后紡江蘇宏源機FK | 16 | 10 | 496,412 |
6 | 老系統(tǒng)后紡常州立達高速加彈機6臺及其配套設備 | 11 | 65 | 3,456,777 |
7 | 差別化后紡33H牽伸假捻機共6臺及其配套設備 | 13 | 41 | 2,117,123 |
8 | 差別化后紡ICBT牽伸假捻機共6臺及其配套設備 | 16 | 40 | 2,115,602 |
9 | 差別化后紡RPR牽伸假捻機共8臺及其配套設備 | 9 | 70 | 3,661,329 |
10 | 差別化前紡空調系統(tǒng)及其配套設備 | 22 | 3 | 186,306 |
合計 | 502 | 321 | 16,960,098 |
二O