聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
項目基本信息 | |
編號 | SW00004353 |
---|---|
名稱 | 福州華林路、湖濱路、琴湖路房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結(jié)束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機構(gòu) |
受企業(yè)委托對擬轉(zhuǎn)讓的6套房產(chǎn)廣泛征集受讓方,現(xiàn)公告如下:
一、轉(zhuǎn)讓標的:6套房產(chǎn)(詳情見下表)。
標的 位置 | 項目編號(MCJJ) | 房號 | 住宅建筑面積(m2) | 附屬間面積(m2) | 掛牌價 (萬元) | 保證金 萬元 | 結(jié)構(gòu) | 建成 年份 | 權(quán)證 |
福州鼓西街道湖濱路66號中福西湖花園4#樓 | 2012013-1 | 141.99 | 無 | 148.79 | 10 | 框架 | 1999 | 兩證 齊全 | |
2012013-2 | 8B單元 | 141.99 | 無 | 148.79 | 10 | ||||
2012013-3 | 141.7 | 無 | 148.49 | 10 | |||||
福州華林路北龍峰新村9#樓 | 2012013-4 | 802單元 | 68.46 | 無 | 48.62 | 10 | 框架 | 2002 | 兩證 齊全 |
2012013-5 | 806單元 | 69.84 | 無 | 49.60 | 10 | ||||
福州琴湖路琴亭花園3#樓 | 2012013-6 | 604單元及24#附屬間 | 80.02 | 6.15 | 60.81 | 10 | 框架 | 1993 | 兩證 齊全 |
二、公告期限:
三、上述標的具體交易方式、報名截止及看樣時間、地點以MCJJ2012013號《福州6套房產(chǎn)項目報價須知》為準。
四、電話:0591-0591-87315362、87821728,地址:福州湖東路152號中山大廈B座十層。
房產(chǎn)報價須知下載