項目基本信息 | |
編號 | SW00004285 |
---|---|
名稱 | 福州琴亭花園、龍峰新村、白水塘、實達花園等18套房產轉讓 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機構 |
受企業(yè)委托對擬轉讓的18套房產廣泛征集受讓方,現公告如下:
一、轉讓標的:18套房產(詳情見下表)。
18套住宅基本情況及掛牌價一覽表
項目編號(MCJJ) | 標的位置 | 房號 | 房產建筑面積(m2) | 附屬間面積(m2) | 掛牌價 (萬元) | 保證金 萬元 | 結構 | 建成 年份 | 土地類型 |
2011026-1 | 福州琴湖路琴亭花園3座 | 603單元及15#附屬間 | 80.29 | 10.64 | 69.07 | 10 | 鋼 混 | 1993 | 劃撥 |
2011026-2 | 802單元及13#附屬間 | 101.26 | 4.85 | 72.61 | 10 | ||||
2011026-3 | 福州鼓樓華林路北龍峰新村9#樓 | 103單元 | 74.29 | 無 | 63.99 | 10 | 鋼 混 | 2002 | 劃撥 |
2011026-4 | 104單元 | 68.46 | 無 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-5 | 202單元 | 68.46 | 無 | 60.74 | 10 | ||||
2011026-6 | 204單元 | 68.46 | 無 | 60.74 | 10 | 鋼 混 | 2002 | ||
2011026-7 | 702單元 | 68.46 | 無 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-8 | 703單元 | 74.29 | 無 | 63.99 | 10 | ||||
2011026-9 | 704單元 | 68.46 | 無 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-10 | 803單元 | 74.29 | 無 | 57.60 | 10 | ||||
2011026-11 | 804單元 | 68.46 | 無 | 53.08 | 10 | ||||
2011026-12 | 福州市屏西路46號白水塘3座 | 102單元及18#附屬間 | 77.12 | 8.8 | 60.76 | 10 | 鋼混 | 1996 | 劃撥 |
2011026-13 | 202單元及19#附屬間 | 77.12 | 8.8 | 62.46 | 10 | ||||
2011026-14 | 302單元及2#附屬間 | 77.12 | 11.84 | 66.66 | 10 | ||||
2011026-15 | 福州市屏西路46號白水塘3座 | 502單元及4#附屬間 | 77.12 | 8.49 | 65.18 | 10 | 鋼混 | 1996 | 劃撥 |
2011026-16 | 802單元及23#附屬間 | 77.12 | 8.49 | 54.94 | 10 | ||||
2011026-17 | 福州鼓樓區(qū)尚賓路 | 17號202單元 | 86.98 | 無 | 70.34 | 10 | 磚混 | 1984 | 劃撥 |
2011026-18 | 福州晉安茶園路8號實達花園 | 2#樓402單元 | 146.89 | 無 | 125.27 | 10 | 鋼混 | 1993 | 出讓 |
以上
二、競買人條件:應具有獨立法人資格且有效存續(xù)的境內法人或具有完全民事行為能力的境內自然人。
三、公告期限:
四、上述標的具體交易方式、報名截止及看樣時間、地點以《福州18套住宅項目報價須知》為準。
五、電話:0591-87821728、87891629,地址:福州湖東路152號中山大廈B座十層。
《18套房產報價須知》