項(xiàng)目基本信息 | |
編號(hào) | SW00004451 |
---|---|
名稱 | 滌綸生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓公告 |
掛牌價(jià) | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結(jié)束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
受企業(yè)委托,現(xiàn)對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競買人,特公告如下:
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱及掛牌價(jià):滌綸生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目如下:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 臺(tái)數(shù) | 交易保證金 (萬元) | 掛牌價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓情況 |
1 | 老系統(tǒng)前紡超細(xì)旦及其配套設(shè)備 | 176 | 15 | 821,955 | 未轉(zhuǎn)讓 |
2 | 老系統(tǒng)前紡2#線、復(fù)合絲、4#機(jī)及其配套設(shè)備 | 106 | 60 | 3,165,791 | 未轉(zhuǎn)讓 |
3 | 老系統(tǒng)后紡加彈機(jī)3SDX/VE4及其配套設(shè)備 | 124 | 5 | 272,067 | 未轉(zhuǎn)讓 |
4 | 老系統(tǒng)后紡牽伸假捻機(jī)SDS | 9 | 12 | 666,736 | 已轉(zhuǎn)讓 |
5 | 老系統(tǒng)后紡江蘇宏源機(jī)FK | 16 | 10 | 496,412 | 未轉(zhuǎn)讓 |
6 | 老系統(tǒng)后紡常州立達(dá)高速加彈機(jī)6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 11 | 65 | 3,456,777 | 已轉(zhuǎn)讓 |
7 | 差別化后紡33H牽伸假捻機(jī)共6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 13 | 41 | 2,117,123 | 已轉(zhuǎn)讓 |
8 | 差別化后紡ICBT牽伸假捻機(jī)共6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 16 | 40 | 2,115,602 | 未轉(zhuǎn)讓 |
9 | 差別化后紡RPR牽伸假捻機(jī)共8臺(tái)及其配套設(shè)備 | 9 | 70 | 3,661,329 | 未轉(zhuǎn)讓 |
10 | 差別化前紡空調(diào)系統(tǒng)及其配套設(shè)備 | 22 | 3 | 186,306 | 已轉(zhuǎn)讓 |
合計(jì) | 502 | 321 | 16,960,098 |
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的簡況:
1、截止評(píng)估基準(zhǔn)日
2、所有公用管道(如:蒸汽、儀用氣、水等管道)、所有切片脈沖輸送管道及油劑輸送管道和所有電纜不在本次轉(zhuǎn)讓范圍。
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況:本項(xiàng)目已按規(guī)定履行了內(nèi)部審議程序,評(píng)估結(jié)果業(yè)經(jīng)有權(quán)部門備案。
四、競買人應(yīng)具備的基本條件:
1、能嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓合同約定履行的具有獨(dú)立法人資格且有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的1、2含有壓力容器特種設(shè)備,競買方必須具有壓力容器特種設(shè)備拆卸資質(zhì)或有具有拆除壓力容器特種設(shè)備拆卸資質(zhì)的企業(yè)承諾競買成功后負(fù)責(zé)幫助競買人拆除。
五、公告期限:
六、交易方式:動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià),具體報(bào)名截止時(shí)間、報(bào)名地點(diǎn)以相關(guān)競價(jià)文件為準(zhǔn)。
七、聯(lián)系人:
地址:福州市湖東路152號(hào)中山大廈B座十層;
二O