項目基本信息 | |
編號 | SW00004581 |
---|---|
名稱 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈2層及3層共29間店面轉(zhuǎn)讓公告 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
掛牌結(jié)束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | |
地址 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
受委托,現(xiàn)對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競買人,特公告如下:
房產(chǎn)明細(xì)表
序號 | 標(biāo)的名稱 | 權(quán)證編號 | 建筑面積(㎡) |
1 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 2層△3△5店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509176號 | 26.02 |
2 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層15店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509179號 | 27.08 |
3 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層△5店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509182號 | 21.72 |
4 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層17店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509183號 | 44.3 |
5 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層8店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509184號 | 23.01 |
6 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層24店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509185號 | 32.33 |
7 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層4店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509186號 | 33.31 |
8 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層13店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509181號 | 22.62 |
9 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層△2店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509180號 | 27.3 |
10 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層26店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509195號 | 30.99 |
11 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層36店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509190號 | 20.82 |
12 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層25店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509194號 | 31.29 |
13 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層29店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509193號 | 35.1 |
14 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層21店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509187號 | 28.6 |
15 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層5店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509175號 | 29 |
16 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層57店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509167號 | 36.35 |
17 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層53店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509168號 | 31.5 |
18 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層19店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509188號 | 48.75 |
19 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層33店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509192號 | 43.38 |
20 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層59店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509189號 | 37.19 |
21 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層41店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509169號 | 39 |
22 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層2店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509191號 | 36.49 |
23 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層18店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509177號 | 44.43 |
24 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層△1店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509178號 | 26.29 |
25 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層48店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509170號 | 33.8 |
26 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層39店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509171號 | 37.88 |
27 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層22店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509172號 | 28.6 |
28 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層37店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509173號 | 27.3 |
29 | 泉州市豐澤區(qū)溫陵路遠(yuǎn)太大廈 3層3店面 | 泉房權(quán)證豐澤區(qū)(豐)字第200509174號 | 33.8 |
合計 |
|
| 938.25 |