聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
項(xiàng)目基本信息 | |
編號 | YD00000008 |
---|---|
名稱 | 湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司66.7%股權(quán)增資擴(kuò)股招商公告(預(yù)公告) |
地區(qū) | 湖北省 |
掛牌期限 | 2015-11-16 |
項(xiàng)目名稱 | 湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司66.7%股權(quán)增資擴(kuò)股招商公告(預(yù)公告) | |||||||||||
增資意向 | 增資額 | 以最終增資價格計(jì)算確定 | 增資價格 | 具體增資價格將與投資人協(xié)商確定 | ||||||||
占增資后公司注冊資本比例(%) | 66.7% | 信息發(fā)布期限 | 不少于10個工作日,不超過6個月 | |||||||||
標(biāo)的公司基本情況 | 標(biāo)的公司名稱 | 湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司 | ||||||||||
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉漢武 | |||||||||
住所 | 武漢市武昌區(qū)中北路31號知音廣場17樓 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 | |||||||||
成立時間 | 2014年4月 | 實(shí)繳注冊資本 | 10000萬人民幣 | |||||||||
公司介紹 | 湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司是經(jīng)國家發(fā)改委備案,湖北省政府批準(zhǔn),由武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司牽頭,聯(lián)合武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司、湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司等機(jī)構(gòu)共同組建的專業(yè)交易機(jī)構(gòu)。湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司是為了應(yīng)對氣候變化、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、推進(jìn)環(huán)保機(jī)制創(chuàng)新,以建設(shè)湖北為低碳大省的目標(biāo)下應(yīng)運(yùn)而生的,旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化的交易程序保證碳交易市場的公信力;為低成本高效率地控制碳排放積累經(jīng)驗(yàn)及建設(shè)健全機(jī)制;為市場參與方提供透明的交易價格;協(xié)助國家制定更加完善的碳排放權(quán)交易政策和目標(biāo);協(xié)助企業(yè)以最低成本獲得最高能源效率;設(shè)計(jì)一流的碳排放權(quán)交易市場和金融創(chuàng)新產(chǎn)品;為碳排放權(quán)交易市場利益相關(guān)方提供有關(guān)排放權(quán)交易的高質(zhì)量的信息、培訓(xùn)和相關(guān)服務(wù)。 | |||||||||||
經(jīng)營范圍 | 公司主營業(yè)務(wù)包括碳排放權(quán)交易、能效市場產(chǎn)品交易、新能源及節(jié)能減排綜合服務(wù)、碳金融創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及碳交易投融資服務(wù)、碳交易市場咨詢和培訓(xùn)等。 | |||||||||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 出資額(萬元) | 出資比例 | 出資方式 | ||||||||
武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 6000 | 60% | 現(xiàn)金 | |||||||||
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 2000 | 20% | 現(xiàn)金 | |||||||||
大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 1000 | 10% | 現(xiàn)金 | |||||||||
湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 1000 | 10% | 現(xiàn)金 | |||||||||
職工人數(shù) | 35人 | |||||||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
前一年度以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自: | 基準(zhǔn)日為:2014 年 12月 31日 | |||||||||||
審計(jì)報(bào)告 √財(cái)務(wù)報(bào)表 □ | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 價值 | 項(xiàng)目 | 價值 | |||||||||
資產(chǎn)總額 | 189118163.52元 | 凈資產(chǎn) | 102477523.87元 | |||||||||
營業(yè)收入 | 2798744.90元 | 利潤總額 | 2861784.85元 | |||||||||
投資亮點(diǎn) |
公司的投資亮點(diǎn): (1)碳交易產(chǎn)業(yè)迎黃金十年,萬億市場空間引爆 公司所處的碳交易行業(yè)增長迅猛,且未來增長空間巨大。 2015年9月25日,國家主席習(xí)近平在華盛頓同美國總統(tǒng)奧巴馬舉行會談,雙方發(fā)表中美元首氣候變化聯(lián)合聲明。習(xí)近平主席表示中國計(jì)劃于2017年啟動全國碳排放交易體系,將覆蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)。 中國碳排放量世界第一,碳交易市場潛力巨大。2014年,世界二氧化碳排放總量接近335億噸,中國排放量高達(dá)97.6億噸,位居世界第一,全國交易機(jī)制全面啟動后,將成為全球最重要的碳交易市場。世界銀行預(yù)測,2020年全球碳交易總額有望達(dá)到3.5萬億美元,有望超過石油市場成為第一大能源交易市場。 (2)領(lǐng)先的市場地位和高速發(fā)展勢頭 湖北碳交所是國家發(fā)改委批準(zhǔn)的全國七個碳交所之一,是華中地區(qū)唯一一個國家級碳交所,品牌價值突出,具備成為全國碳交易中心的基礎(chǔ)。目前,湖北碳市場是七個試點(diǎn)省市中最活躍和成交量最大的市場,全年成交量占七省市總成交量的一半以上。碳金融創(chuàng)新全國領(lǐng)先,擁有全國最大的碳金融授信、國內(nèi)首單碳資產(chǎn)質(zhì)押貸款、首筆碳配額托管、首個碳眾籌項(xiàng)目、首筆海峽兩岸自愿碳交易等。當(dāng)前,其他試點(diǎn)市場的碳價開始逐漸向湖北靠攏,湖北碳價已初具全國碳價定價中心的雛形。 (3)龐大而極具粘性的客戶群和潛力巨大的增長空間 公司碳交易業(yè)務(wù)背靠龐大的企業(yè)客戶資源,具有政策強(qiáng)制性。 目前中心會員包括168家湖北省內(nèi)強(qiáng)制控排企業(yè),72家投資機(jī)構(gòu),5749名個人投資者,26家經(jīng)紀(jì)會員,8家托管會員。 未來全國碳交易市場將強(qiáng)制納入包含電力、有色、建材、化工等行業(yè)的數(shù)萬家企業(yè),交易所集聚大量客戶群。 (4)獨(dú)具優(yōu)勢的高端資源和多元化的合作伙伴 公司背靠產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)背景,獨(dú)具獲得高端資源的優(yōu)勢。目前,公司已與包括進(jìn)出口銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)開展合作。此外,中心會員還涵蓋了各類投資機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、核查機(jī)構(gòu)等市場主體。 (5)富有經(jīng)驗(yàn)且高素質(zhì)的管理層 公司核心管理團(tuán)隊(duì)均擁有多年碳市場工作背景或管理工作經(jīng)驗(yàn),充分了解市場趨勢和動向,能夠?qū)κ袌鲎兓鞒隹焖俣行У捻憫?yīng)。 (6)碳匯大廈項(xiàng)目 在湖北省國資委領(lǐng)導(dǎo)努力爭取之下,武昌區(qū)政府?dāng)M通過招商引資方式定向出讓位于武昌區(qū)中北路青魚嘴地塊建設(shè)鐵投·碳匯大廈,2014年11月12日,武昌區(qū)政府華中金融城管委會和湖北碳排放權(quán)交易中心及湖北鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司共同簽訂了《項(xiàng)目建設(shè)合作協(xié)議書》。該項(xiàng)目地上建筑面積5.1萬方,其中歸屬湖北碳排放權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)面積1.7萬方,項(xiàng)目增值空間巨大。 |
|||||||||||
增資擴(kuò)股目的 |
1、爭取全國碳市場落戶湖北,建成國家級交易所。為承擔(dān)建設(shè)全國碳市場的艱巨任務(wù),除市場體制機(jī)制建設(shè)外,相關(guān)硬件、設(shè)施等配套建設(shè)也需要一并進(jìn)行,為全國碳交易中心落戶做好充分準(zhǔn)備,因此中心迫切需要增加注冊資本金,增強(qiáng)實(shí)力。 2、投資建設(shè)碳匯大廈,集聚碳金融商業(yè)圈。為適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提升公司整體運(yùn)營環(huán)境和外部形象,在省委省政府的大力支持下,經(jīng)過多方面爭取,擬建設(shè)“碳匯大廈”,作為全國碳交易所的物理承載場所。 |
|||||||||||
投資要求及后續(xù)安排 | 1、投資人基本要求(僅供參考,以正式公告為準(zhǔn)): | |||||||||||
(1)投資人為中國大陸境內(nèi)注冊的企業(yè)法人。 | ||||||||||||
(2)投資人應(yīng)為實(shí)際投資方,不得存在代持/委托持股行為。 | ||||||||||||
(3)投資人符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于投資湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司的出資人資格的規(guī)定。 | ||||||||||||
2、后續(xù)安排:在預(yù)公告后,湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司將根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,后續(xù)對本次增資擴(kuò)股進(jìn)行正式公告,有關(guān)投資人條件及本次增資擴(kuò)股的具體安排以正式公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李秋晨 | 聯(lián)系電話 |
15607190333 027-86657683 |
郵箱 | 15607190333@163.com | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王文杰 | 聯(lián)系電話 | 13397159157 027-67885506 | 郵箱 |